Burn schedule
Schedule for excess supply burn:
February 2025 - 500 000 000 DAGS
March 2025 - 500 000 000 DAGS
April 2025 - 500 000 000 DAGS
May 2025 - 500 000 000 DAGS
June 2025 - 500 000 000 DAGS
July 2025 - 500 000 000 DAGS
August 2025 - 500 000 000 DAGS
September 2025 - 500 000 000 DAGS
October 2025 - 500 000 000 DAGS
November 2025 - 500 000 000 DAGS
December 2025 - 500 000 000 DAGS
Last updated